Как разобраться в версиях ПО ЦОР ШТРИХ-М: Торговое Предприятие
Узнайте, какие возможности есть в базовой версии ПО "Торговое предприятие 7" и как она может быть полезна для ведения учета и управления складом. Обратитесь к нам для получения подробной информации и помощи при выборе подходящей версии
ПО "Торговое предприятие 7"
ПО "Торговое предприятие 7" представлено в двух версиях: базовой и основной поставки.
Основные отличия:
- Базовая поставка:
- Однопользовательская версия на программном ключе
- Платформа 1С включена
- Недоступна возможность доработки
- Многопользовательская версия с программным или USB-ключом
- Платформа может быть включена или отключена
- Предоставляется возможность доработки
Функциональные возможности (доступны в обоих версиях):
- Ведение партионного учёта остатков товаров на складах предприятия и в торговых залах
- Учёт товаров с произвольным количеством дополнительных характеристик
- Основные этапы товародвижения: поступление товаров, перемещение между складами, ценообразование, реализация товаров и др.
- Специфика розничной торговли: ведение статистики по ККМ и кассирам, анализ продаж, контроль наценки и др.
- Ведение взаиморасчётов с контрагентами
- Учёт денежных средств предприятия
- Отчётность: товарная отчётность, аналитическая отчётность, финансовый результат и др.
- Возможность получения карточек товаров с сервиса "DataService" для упрощения заполнения базы данных
- Поддержка POS-систем, сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и принтеров этикеток
- Сервисные функции конфигурации: шаблоны заполнения, групповые обработки, отправка сообщений и прикрепление файлов к документам
Программный продукт является защищенным и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, с возможностью адаптации продукта под нужды конечных пользователей.
Для работы конфигурации требуется платформа "1С:Предприятие 8.3" версии не ниже 8.3.10. Двусторонний обмен данными с конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия" редакции 3.0 ПРОФ и КОРП поддерживается.
Регулярно происходит выпуск дополнительных функциональных модулей, расширяющих возможности конфигурации "Штрих-М: Торговое предприятие 7".
Ограничения базовой версии
Одним из ограничений базовой версии является отсутствие возможности доработки. В отличие от основной поставки, где пользователи имеют гибкость в настройке и расширении функционала, базовая версия ограничена стандартным набором функций. Это означает, что пользователи не смогут вносить изменения в программу или добавлять новые функции сами. Однако, даже с этим ограничением, базовая версия предоставляет полезные возможности для ведения учета и управления складом.
Для тех, кто ищет большую гибкость и расширяемость, рекомендуется рассмотреть основную поставку ПО "Торговое предприятие 7". Она позволяет создавать многопользовательские системы с возможностью доработки и настройки под конкретные потребности предприятия. Пользователи основной версии получат больше контроля над функционалом и смогут адаптировать его под свои требования.
Полный список ограничений
Доступно только при активной подписке | Доступно только с дополнительным модулем | Недоступно | ||
---|---|---|---|---|
Обмен документами ЭДО по обычным товарам и товарам, подлежащим прослеживаемости через встроенный клиент ЭДО с операторами ЭДО "Платформа ОФД" и "СБИС" | On-Line отражение розничных продаж Требуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Пошаговый инструмент автоматизации процесса проведения инвентаризации "Пересчет товаров" | ||
Ведение соглашений с поставщиками в разрезе магазинов в выгрузке данных в Корус-консалтинг | Синхронизация остатков на POS-системах. При синхронизации остатков на POS-системах происходит обновление информации о наличии товаров и их количестве для удобного управления запасами. Требуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Работа с ГИСМ "Маркировка меховых изделий" | ||
Инвентаризации без закрытия полок торгового зала | Детализированный анализ кассовых операций Требуется модуль «Анализ чеков» | Работа с меховыми изделиями на ККМ | ||
Инструмент отслеживания остатков в торговом зале | Полнофункциональный интерфейс для рабочего места кассира Требуется модуль «Кассир» | Поддержка работы с УКД (универсальным корректировочным документом) | ||
Проверка корректности ведения учета | Продажа маркированной продукции по ФФД 1.2 (драйверы Штрих-М и Атол 10)Требуется модуль «Кассир», и остается после окончания подписки | Показ входящих и исходящих УПД и УКД в виде печатной формы | ||
Работа с обработкой от СБИС ЭДО (Тензор) | Экономия чековой ленты. Возможность не печатать бумажный чек, если он не нужен покупателюТребуется модуль «Кассир», и остается после окончания подписки | Передача и прием УПД и УКД с видом "Передача комиссионера" и "Возврат от комиссионера" согласно методическим рекомендациям по передаче маркированных товаров на комиссии | ||
Работа с обработкой от ЭДО Такском | Работа с авансовыми платежами (приём аванса, зачёт аванса с контролем остатка)Требуется модуль «Кассир», и остается после окончания подписки | Документ "Инвентаризация адресного склада" для полного или выборочного пересчета товаров на адресном складе | ||
Работа с сервисом ЦРПТ ЭДО Лайт | Добавлена передача в ОФД реквизита товара «Код товара для ОФД» в тэге 1162Требуется модуль «Кассир», и остается после окончания подписки | Автоматизированный процесс создания перемещений из перегруженных ячеек, ячеек с товарами, не подходящими для хранения, и непригодных для хранения ячеек | ||
Работа через встроенный клиент ЭДО с операторами ЭДО "Платформа ОФД" и "СБИС" | Частичная продажа товаров из маркированной упаковкиТребуется модуль «Кассир», и остается после окончания подписки | Работа со средствами механизации | ||
Заполнение документа "ЭДО Сверка поступления" из XML-файла УПД или УКД, полученного в личном кабинете любого оператора ЭДО | On-Line контроль возможности продажи акцизной марки на кассеТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Механизм "устаревания" бонусов, суммы накопления и количества чеков | ||
Автоматическое заполнение номенклатуры из СБИС ЭДО | GetMarkInfo – возврат информации по акцизной марке: номенклатура и статус марки, а также массив секций, по которым данная марка может быть проданаТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ», и пропадает после окончания подписки | Правило жизни бонусов и накоплений | ||
Автоматическое создание новых карточек номенклатуры по данным, поступившим от поставщика | Поддержка операций производства подконтрольной продукцииТребуется модуль «Производство» | Сочетание on/off line операций и защита от дублирования | ||
Получение из ГИС МТ данных о сроке годности маркированных товаров, для дальнейшей блокировки продажи на кассе товаров с истекшим сроком годности | On-Line контроль и синхронизация суммы накоплений на бонусных и дисконтных картахТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Конфигурация может использоваться как BACK-офис при автоматизации сетевых предприятий для автоматизации офиса или центрального распределительного центра | ||
Проверка корректности кода маркировки | On-Line контроль и синхронизация сумм на платежных картахТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Поддержка ассортиментных и ценовых матриц | ||
Запрос статусов кодов маркировки, когда в конфигурации не осуществляется работа с ЭДО, и коды маркировки загружаются в базу данных либо с помощью обработок, либо через запрос остатков | On-Line контроль и синхронизация сумм на подарочных сертификатахТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Формирование ассортиментных и ценовых матриц | ||
Учет кодов маркировки комплектующих для комплектов | Конфигурация может использоваться как BACK-офис, при автоматизации сетевых предприятий для автоматизации магазина сетиТребуется модуль «Сеть магазинов» | Работа с модификаторами | ||
Приемка весовой молочной продукции по ЭДО | Поддержка функции подтверждения документов на кассеТребуется модуль «ON-Line обмен с ККМ» | Формирование меню и выгрузка меню на кассы | ||
Поддержка API операторов ЭДО "Платформа ОФД" и "СБИС" | Загрузка товароучетных документов, оформленных на кассеТребуется модуль «Сеть магазинов» | Поддержка бизнес-ланчей | ||
Автоматическое гашение всех входящих ВСД | Документооборот с центральной базой по потребностям магазинаТребуется модуль «Сеть магазинов» | Работа с отказами клиентов от заказанных блюд | ||
Выгрузка в любое кассовое ПО, работающее по протоколу "Штрих-М: Кассир 5", временных изменений прав пользователей, когда можно на кассе временно разрешить или запретить выполнять какие-либо операции | Документооборот по планированию переоценок из офиса в магазинТребуется модуль «Сеть магазинов» | Акт проработки | ||
Отслеживание времени авторизации пользователей на кассах, работающих под управлением кассового ПО "Штрих-М: Кассир 5" | Документооборот по планированию маркетинговых акций из офиса в магазинТребуется модуль «Сеть магазинов» | Питание сотрудников и расчеты за питание | ||
Добавлена возможность ведения учета остатков по адресному складу в разрезе ячеек | Работа с локальным ДатаСервисом (синхронизация данных о номенклатуре и данных ЕГАИС между информационными базами сети)Требуется модуль «Сеть магазинов» | Поддержка выгрузки данных на уровне проводок | ||
Централизованный учет сумм бонусов и накоплений на дисконтных картах, а также прозрачность истории операций по дисконтным картам | Ведение технологических картТребуется модуль «Производство» | Автоматическое заполнение номенклатуры из сервиса Data Service 2.0 | ||
Хранение и настройка плей-листов с видеороликами и картинками (реклама), с последующей выгрузкой их в Штрих-М: Кассир 5 | Автоматическое приготовление блюд при получении данных о продажах с кассТребуется модуль «Производство» | |||
Отчет "Эффективность проведения акции" | Одновременное приготовление блюд и полуфабрикатовТребуется модуль «Производство» | |||
Отчет "Обеспеченность акции" | Различные методы учета недовложений в приготовленные блюдаТребуется модуль «Производство» | |||
Виджет по техническим показателям работы ККМ | Отчетность по производствуТребуется модуль «Производство» | |||
Инвентаризации без закрытия полок торгового зала | ||||
Выгрузка горячих клавиш для КСО | ||||
Редактирование и администрирование прав подписи документов |
ПО "ШТРИХ-М: Кассир 5"
ПО "ШТРИХ-М: Кассир 5" – это программное обеспечение для учета и управления на предприятиях оптово-розничной торговли. Поставляется в двух версиях: базовой и основной.
Базовая версия предназначена для одного пользователя и обладает основными функциями учета и управления. Основная версия предлагает расширенные возможности и гибкие настройки для более сложных задач.
У базовой версии есть функциональные и технологические ограничения, такие как отсутствие учета по серийным номерам, работа с товарами на комиссию и другие. Если у вас возникают дополнительные потребности, рекомендуется выбрать основную поставку.
Перед приобретением ПО рекомендуется ознакомиться с лицензионным соглашением и консультироваться с поставщиком для выбора наиболее подходящей версии "ШТРИХ-М: Кассир 5".
Различия в версиях поставки ПО Штрих-М "Кассир 5"
"ШТРИХ-М: Кассир 5. Базовая версия" – это однопользовательская программа для организации управленческого учета на предприятиях оптово-розничной торговли. По сравнению с основной поставкой, она имеет ряд ограничений.
Функциональные ограничения:
Ограничение | Описание |
---|---|
Не ведется учет в разрезе серийных номеров и дополнительных расходов | Отсутствует возможность отслеживать серийные номера товаров и учет дополнительных расходов. |
Нет возможности работы с товаром принятым на комиссию | Невозможно обрабатывать товары, принятые на комиссию. |
Нет возможности работы с комплексами этикетирования | Отсутствует поддержка работы с комплексами этикетирования товаров. |
Технологические ограничения:
- Не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
- Не поддерживается ведение учета по нескольким учреждениям в одной информационной базе, при этом имеется возможность ведения учета нескольких учреждений в отдельных информационных базах на одном компьютере;
- Одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
- Не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
- Не поддерживается работа распределенных информационных баз;
- Не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.
В соответствии с Лицензионным соглашением программа "Штрих-М: Кассир 5. Базовая версия" может использоваться на одном компьютере в один момент времени. Продукт не предназначен для использования с клиентскими лицензиями "1С:Предприятия 8", увеличивающими количество рабочих мест, а также с лицензией на сервер "1С:Предприятия 8".
Если в организации возникнет потребность ведения многофирменного учета в единой информационной базе или появятся другие задачи, которые не могут быть решены в рамках базовой версии из-за ее ограничений, в этом случае организация может приобрести основную поставку, не имеющую указанных ограничений.
Надеемся, вам стало чуточку понятнее, какие ограничения существуют в базовой версии ПО "Штрих-м". Несмотря на то, что базовая версия не позволяет пользователю вносить изменения или добавлять новые функции, она все равно предоставляет полезные возможности для эффективного ведения учета и управления складом.
Если у вас возникли вопросы или вам требуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться в нашу компанию. Наша команда готова помочь вам с выбором подходящей версии ПО "Штрих-М" и ответить на все ваши вопросы. Мы стремимся обеспечить вас надежным и эффективным инструментом для ведения бизнеса.
- Комментарии